Estadístiques d'ús per a www.ajinca.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:03 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 498231
Total de Fitxers 302300
Total Planes 84019
Total Visites 9894
Total de Kbytes 46036899
Total de Servidors 3558
Total d'URLs 2933
Total d' Enllaços d'Origen 4325
Total de Navegadors 842
. Mitjana Max
Accesos per hora 669 3899
Accessos per dia 16071 25453
Fitxers per dia 9751 16230
Planes per dia 2710 3725
Servidors per dia 114 370
Visites per dia 319 642
KBytes per dia 1485061 3430472
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 60.67% 302300
Code 206 - Partial Content 0.47% 2317
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 22
Code 302 - Found 0.18% 872
Code 304 - Not Modified 33.90% 168893
Code 403 - Forbidden 0.07% 354
Code 404 - Not Found 4.56% 22698
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 77
Code 406 - Not Acceptable 0.14% 690
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 8

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 22827 4.58% 13289 4.40% 3300 3.93% 642 6.49% 370 10.40% 1029037 2.24%
2 18560 3.73% 10708 3.54% 2823 3.36% 558 5.64% 343 9.64% 518247 1.13%
3 18453 3.70% 10698 3.54% 2675 3.18% 352 3.56% 231 6.49% 2705779 5.88%
4 21682 4.35% 12213 4.04% 3421 4.07% 484 4.89% 231 6.49% 2472506 5.37%
5 19528 3.92% 11877 3.93% 3725 4.43% 367 3.71% 223 6.27% 2537069 5.51%
6 9007 1.81% 6211 2.05% 3048 3.63% 269 2.72% 143 4.02% 1046129 2.27%
7 9541 1.91% 6764 2.24% 3135 3.73% 269 2.72% 159 4.47% 3016505 6.55%
8 10441 2.10% 6196 2.05% 2421 2.88% 292 2.95% 165 4.64% 1928770 4.19%
9 23565 4.73% 16230 5.37% 3397 4.04% 404 4.08% 237 6.66% 1392120 3.02%
10 23507 4.72% 14343 4.74% 2975 3.54% 402 4.06% 249 7.00% 845626 1.84%
11 22941 4.60% 13808 4.57% 3337 3.97% 389 3.93% 245 6.89% 3430472 7.45%
12 20404 4.10% 12561 4.16% 3504 4.17% 462 4.67% 247 6.94% 1390766 3.02%
13 11295 2.27% 6898 2.28% 1808 2.15% 272 2.75% 163 4.58% 2193896 4.77%
14 8543 1.71% 5605 1.85% 1446 1.72% 246 2.49% 160 4.50% 1307094 2.84%
15 25297 5.08% 14930 4.94% 3281 3.91% 454 4.59% 249 7.00% 1423411 3.09%
16 20425 4.10% 11990 3.97% 2918 3.47% 377 3.81% 227 6.38% 788198 1.71%
17 19798 3.97% 10986 3.63% 2737 3.26% 344 3.48% 233 6.55% 2233957 4.85%
18 21055 4.23% 10794 3.57% 3319 3.95% 374 3.78% 172 4.83% 388939 0.84%
19 17940 3.60% 10797 3.57% 2694 3.21% 301 3.04% 147 4.13% 650233 1.41%
20 9937 1.99% 5963 1.97% 2107 2.51% 179 1.81% 96 2.70% 1171685 2.55%
21 8379 1.68% 5262 1.74% 1635 1.95% 176 1.78% 96 2.70% 1172889 2.55%
22 13660 2.74% 7989 2.64% 2029 2.41% 290 2.93% 131 3.68% 1665594 3.62%
23 17468 3.51% 9789 3.24% 2587 3.08% 295 2.98% 156 4.38% 676678 1.47%
24 10876 2.18% 7481 2.47% 3411 4.06% 238 2.41% 111 3.12% 2268607 4.93%
25 6689 1.34% 4557 1.51% 1987 2.36% 191 1.93% 82 2.30% 393686 0.86%
26 11580 2.32% 6904 2.28% 2092 2.49% 181 1.83% 116 3.26% 589068 1.28%
27 9272 1.86% 6361 2.10% 2427 2.89% 219 2.21% 99 2.78% 501527 1.09%
28 9402 1.89% 6472 2.14% 2190 2.61% 173 1.75% 107 3.01% 495941 1.08%
29 25453 5.11% 15638 5.17% 3151 3.75% 300 3.03% 219 6.16% 2783577 6.05%
30 19249 3.86% 11239 3.72% 2221 2.64% 265 2.68% 202 5.68% 2529885 5.50%
31 11457 2.30% 7747 2.56% 2218 2.64% 202 2.04% 139 3.91% 489007 1.06%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 357 11086 2.23% 257 7997 2.65% 92 2880 3.43% 46349 1436812 3.12%
1 258 8009 1.61% 185 5751 1.90% 90 2798 3.33% 78354 2428959 5.28%
2 205 6366 1.28% 141 4399 1.46% 105 3260 3.88% 99008 3069234 6.67%
3 268 8334 1.67% 185 5747 1.90% 140 4359 5.19% 26919 834486 1.81%
4 247 7663 1.54% 157 4875 1.61% 103 3212 3.82% 32162 997010 2.17%
5 208 6457 1.30% 141 4373 1.45% 88 2745 3.27% 94108 2917343 6.34%
6 255 7911 1.59% 117 3644 1.21% 70 2186 2.60% 23351 723886 1.57%
7 265 8237 1.65% 138 4307 1.42% 83 2583 3.07% 60561 1877391 4.08%
8 700 21727 4.36% 370 11500 3.80% 114 3544 4.22% 29124 902830 1.96%
9 1204 37343 7.50% 640 19841 6.56% 130 4056 4.83% 43612 1351987 2.94%
10 1304 40430 8.11% 740 22946 7.59% 143 4433 5.28% 90189 2795854 6.07%
11 1387 43011 8.63% 819 25392 8.40% 169 5255 6.25% 67708 2098933 4.56%
12 1429 44320 8.90% 839 26014 8.61% 166 5165 6.15% 88990 2758699 5.99%
13 1242 38530 7.73% 691 21422 7.09% 142 4411 5.25% 38590 1196299 2.60%
14 1111 34445 6.91% 585 18152 6.00% 128 3971 4.73% 41740 1293942 2.81%
15 542 16806 3.37% 343 10655 3.52% 91 2823 3.36% 117130 3631020 7.89%
16 727 22565 4.53% 476 14759 4.88% 133 4153 4.94% 117805 3651956 7.93%
17 834 25863 5.19% 584 18121 5.99% 127 3945 4.70% 53455 1657119 3.60%
18 861 26703 5.36% 616 19121 6.33% 102 3191 3.80% 39730 1231615 2.68%
19 691 21437 4.30% 429 13313 4.40% 97 3030 3.61% 50395 1562246 3.39%
20 656 20363 4.09% 408 12670 4.19% 96 3002 3.57% 115919 3593492 7.81%
21 521 16174 3.25% 323 10026 3.32% 92 2852 3.39% 46680 1447091 3.14%
22 406 12594 2.53% 270 8370 2.77% 88 2731 3.25% 41425 1284161 2.79%
23 382 11857 2.38% 287 8905 2.95% 110 3434 4.09% 41759 1294534 2.81%

Els 30 primers d'un total de 2933 URLs
# Accessos KBytes URL
1 12146 2.44% 899800 1.95% /
2 11288 2.27% 29545 0.06% /wms/css/generic.css
3 10538 2.12% 16870 0.04% /wms/js/common-funcs.js
4 10098 2.03% 7527 0.02% /img/estils.css
5 9378 1.88% 923385 2.01% /noticies/readpdf.ct.html
6 8058 1.62% 3752 0.01% /wms/css/templates/portada.css
7 7756 1.56% 8 0.00% /links.css
8 7212 1.45% 3018 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
9 6468 1.30% 7874 0.02% /noticies/visorpremsa.ct.html
10 6016 1.21% 615716 1.34% /noticies/readpdf.es.html
11 5771 1.16% 16789 0.04% /etc/cabecera-flotante.ct.html
12 4189 0.84% 267422 0.58% /noticies/noticia.ct.html
13 3916 0.79% 1850 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
14 3448 0.69% 4195 0.01% /noticies/visorpremsa.es.html
15 3264 0.66% 284426 0.62% /noticies/premsa.ct.html
16 3014 0.60% 8777 0.02% /etc/cabecera-flotante.es.html
17 2967 0.60% 944 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
18 2345 0.47% 177321 0.39% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
19 2054 0.41% 119905 0.26% /documents/
20 1751 0.35% 112034 0.24% /noticies/noticia.es.html
21 1717 0.34% 341 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
22 1679 0.34% 89421 0.19% /organitzacio/centre.ct.html
23 1286 0.26% 72520 0.16% /agenda/ficha_evento.ct.html
24 1102 0.22% 97212 0.21% /noticies/premsa.es.html
25 1025 0.21% 68516 0.15% /organitzacio/unitat.ct.html
26 981 0.20% 544 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
27 866 0.17% 72767 0.16% /agenda/
28 819 0.16% 5405 0.01% /wms/src/dynapi.js
29 787 0.16% 41858 0.09% /organitzacio/centre.es.html
30 759 0.15% 522 0.00% /wms/css/templates/c3c-ie.css

Els 10 primers d'un total de 2933 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 17 0.00% 10552320 22.92% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 11 0.00% 7195496 15.63% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
3 17 0.00% 4632432 10.06% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 36 0.01% 1876612 4.08% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 35 0.01% 1714916 3.73% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
6 371 0.07% 1092677 2.37% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25386744.pdf
7 100 0.02% 986673 2.14% /libre/www.ajinca.net/solicitud_de_llicencia_activitats_permanents.pdf
8 9378 1.88% 923385 2.01% /noticies/readpdf.ct.html
9 12146 2.44% 899800 1.95% /
10 81 0.02% 830336 1.80% /pgu/PGOU PDF APROVACIO DEFINITIVA INCLOS PRESCRICIONS DESEMBRE 2005/CASC URBA/CASC URBA COMPLET.pdf

Els 10 primers d'un total de 148 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 12146 2.44% 4631 48.03% /
2 6468 1.30% 751 7.79% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 9378 1.88% 741 7.69% /noticies/readpdf.ct.html
4 6016 1.21% 592 6.14% /noticies/readpdf.es.html
5 4189 0.84% 386 4.00% /noticies/noticia.ct.html
6 3264 0.66% 347 3.60% /noticies/premsa.ct.html
7 5771 1.16% 152 1.58% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 1751 0.35% 145 1.50% /noticies/noticia.es.html
9 2054 0.41% 132 1.37% /documents/
10 1679 0.34% 122 1.27% /organitzacio/centre.ct.html

Els 10 primers d'un total de 158 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 12146 2.44% 2590 26.98% /
2 9378 1.88% 914 9.52% /noticies/readpdf.ct.html
3 4189 0.84% 797 8.30% /noticies/noticia.ct.html
4 6468 1.30% 399 4.16% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 3264 0.66% 381 3.97% /noticies/premsa.ct.html
6 5771 1.16% 329 3.43% /etc/cabecera-flotante.ct.html
7 6016 1.21% 266 2.77% /noticies/readpdf.es.html
8 2345 0.47% 261 2.72% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 2054 0.41% 245 2.55% /documents/
10 3448 0.69% 239 2.49% /noticies/visorpremsa.es.html

Els 30 primers d'un total de 4325 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 252559 50.69% http://www.ajinca.net/
2 84096 16.88% - (Direct Request)
3 22387 4.49% http://www.ajinca.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 7729 1.55% http://www.ajinca.net/agenda/index.ct.html
5 6014 1.21% http://www.ajinca.net/municipi/llocsInteres/index.ct.html
6 6009 1.21% http://www.ajinca.net/documents/index.ct.html
7 5258 1.06% http://www.ajinca.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 3351 0.67% http://www.ajinca.net/municipi/localitzacio/index.ct.html
9 3022 0.61% http://www.ajinca.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=xxv-sant-silvestre-ciutat-dinca-08&cIte=15919
10 2893 0.58% http://www.ajinca.net/municipi/firesifestes/index.ct.html
11 2712 0.54% http://www.ajinca.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/50AF51B210D146838F1CD9586C306613.swf
12 2575 0.52% http://www.ajinca.net/noticies/premsa.ct.html
13 2520 0.51% http://www.ajinca.net/index.es.html
14 2492 0.50% http://www.ajinca.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/50AF51B210D146838F1CD9586C306613/cartografia.swf
15 2216 0.44% http://www.ajinca.net/municipi/recorregut/index.ct.html
16 1782 0.36% http://www.ajinca.net/municipi/salutacio.ct.html
17 1721 0.35% http://www.ajinca.net/documents/index.ct.html?tIte=tramits-administratius&sqlw_tema=408
18 1695 0.34% http://www.ajinca.net/organitzacio/centre.es.html?ClaveCentro=741
19 1680 0.34% http://www.ajinca.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/50AF51B210D146838F1CD9586C306613.htm
20 1659 0.33% http://www.ajinca.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=programa-de-les-festes-de-nadal-2008&cIte=15995
21 1545 0.31% http://www.ajinca.net/contractacio/contractacio.ct.html
22 1496 0.30% http://www.ajinca.net/enlaces/index.ct.html
23 1159 0.23% http://www.ajinca.net/noticies/premsa.ct.html?&sql_first_record=10
24 1144 0.23% http://www.ajinca.net/organitzacio/organigrama.es.html
25 1090 0.22% http://www.ajinca.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1057
26 1076 0.22% http://www.ajinca.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=plans-de-formacio-de-lebap-2009&cIte=15774
27 1014 0.20% http://www.ajinca.net/correus/serveis.ct.html
28 980 0.20% http://www.ajinca.net/municipi/historia/index.ct.html
29 961 0.19% http://www.ajinca.net/municipi/recorregut/index.es.html
30 934 0.19% http://www.ajinca.net/index.ct.html

Els 20 primers d'un total de 84 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 50 17.61% ajuntament inca
2 38 13.38% ajuntament d'inca
3 35 12.32% inca
4 14 4.93% ayuntamiento de inca
5 13 4.58% ajinca
6 11 3.87% ajuntament de inca
7 11 3.87% ayuntamiento inca
8 7 2.46% incaciutat
9 7 2.46% policia local inca
10 6 2.11% inca mallorca
11 4 1.41% site:www.ajinca.net visorpremsa.ct
12 3 1.06% ajuntament d inca
13 3 1.06% ajuntamentinca
14 3 1.06% districte inkan
15 2 0.70% aj inca
16 2 0.70% ajuntament dinca
17 2 0.70% ayuntament de inca
18 2 0.70% cafe mercantil de inca
19 2 0.70% consecuencias de peste bub-
20 2 0.70% inca ajuntament

Els 15 primers d'un total de 842 navegadors
# Accessos Navegador
1 83391 16.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 41225 8.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 41217 8.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 21496 4.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 18376 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 12400 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 11973 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 11919 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 10993 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 10905 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
11 9904 1.99% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
12 8703 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
13 8222 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 7199 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
15 7074 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 498231 100.00% 304617 100.77% 46036899 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20